A partir de las operaciones que se describen a continuación, elabora el balance de situación al término del periodo.
Muebles Roca, S.L. es una empresa que fabrica y vende mobiliario de oficina. Se constituye en enero con las aportaciones de sus socios y comienza su actividad de inmediato.
| # | Descripción de la operación | Importe (€) |
|---|---|---|
| 1 | Los socios aportan capital social. El 60% se ingresa en la | |
| cuenta corriente de la empresa y el 40% restante se aporta en forma de | ||
| maquinaria. | 120.000 | |
| 2 | La empresa solicita un préstamo bancario a 5 años. El importe se ingresa íntegro en la cuenta corriente. | 40.000 |
| 3 | Se adquiere un local (construcción) para la actividad | |
| productiva, pagando con transferencia bancaria. Los terrenos sobre los | ||
| que se asienta se valoran aparte. | 50.000 (local)10.000 (terreno) | |
| 4 | Se compra mobiliario para las oficinas a una empresa | |
| proveedora. El pago se aplazará 18 meses, formalizándose mediante letra | ||
| de cambio. | 8.000 | |
| 5 | Se adquieren materias primas para la producción. Se paga | |
| la mitad al contado (banco) y la otra mitad queda pendiente de pago a un | ||
| proveedor a 60 días. | 12.000 | |
| 6 | Se contrata un servicio de asesoría externa (actividad | |
| diferente a la normal). La factura de 3.000 € queda pendiente de pago a | ||
| 90 días. | 3.000 | |
| 7 | Se venden productos terminados a un cliente. El cobro se aplaza a 30 días. | 20.000 |
| 8 | Se solicita un microcrédito a corto plazo (8 meses) a una | |
| entidad bancaria, ingresado en cuenta corriente, para cubrir necesidades | ||
| de liquidez. | 5.000 | |
| 9 | Se compra un equipo informático (ordenador) para administración, pagando con tarjeta bancaria al contado. | 2.000 |
| 10 | Se deposita dinero en una imposición a plazo fijo bancario con vencimiento a 14 meses. | 10.000 |
Clasifica cada elemento en su masa patrimonial correspondiente (activo no corriente, activo corriente, patrimonio neto, pasivo no corriente o pasivo corriente) y elabora el balance de situación, comprobando que Activo = Patrimonio Neto + Pasivo.